TEL:
4001013587
PRODUCT
Product
Location: HOME > PRODUCT > Diode
PART NO.. PDF Diagram PPK
(W)
Configuration VRWM
(V) 
VBR
(V)
IR
(uA)
IT
(mA)
VC
(V)
IPP
(A)
CJ
(PF)
PACKAGE
ESD3N15VU1S442P 4400 UNI 15 16 1 1 29 130 1300 DFN2X2-3L
ESD16D7V0U1S142X 1400 UNI 7 7.5 1 1 24 70 750 DFN1610-2
ESD5D24VU1LCJ 330 UNI 24 26.7 1 1 44 7.5 36 SOD-523
ESD7D5V0U1S 180 UNI 5.0 6.2 1 1 13 13 95 SOD-723
ESD1D7VB1S372P 3500 BI 7.0 7.8 200 1 22 185 550 SOD-123FL
ESD3D18VU1S122X 1200 UNI 18 20 1 1 47 30 350 SOD-323
S2N5P5V0U4H11H 110W UNI 5 6 0.1 1 25 4.5 0.5 DFN2010P5
S2N5P5V0U4H 75W UNI 5 6 0.1 1 25 3 0.2 DFN2010P5
ESD3D7VU1S252B 2500 UNI 7.0 7.5 1 1 25 105 500 SOD-323
ESD5D5VB301W 300 BI 5 6 0.5 1 15 20 30 SOD-523
SENC2F5V1BA 60 BI 5 6 1 1 10 6 12 DFN1006-2L
TVSHC2EN12VU 1600 UNI 12 13.5 1 1 35 65 400 DFN1610-2
ESD3D14VB1S501J 500 BI 14 15 0.1 1 35 25 70 SOD-323
ESD3D12VB1S331H 350 BI 12 13.3 1 1 30 11 50 SOD-323
ESD1006N18VB121P 120 BI 18 19 0.3 1 29 5 22 DFN1006-2L
ESD5D5VB1S075A 75 BI 5.0 6.0 0.5 1 15 5 10 SOD-523
ESD3D36VB1S401J 400 BI 36 40 1 1 75 5 25 SOD-323
ESD8D5V0B1S080T 80 BI 5.0 5.8 0.5 1 15 5 9 SOD-882
ESD1009-02 200 BI 6.0 7.0 0.5 1 15.6 10 30 0201
ESD1006N36VB1S201H 200 BI 36 40 1 1 75 2 20 DFN1006-2L
共1951记录«上一页1234...98下一页»
SERVICE CONTACT QRCODE

TELEPHONE

4001013587

WAP