TEL:
4001013587
PRODUCT
Product
Location: HOME > PRODUCT > Diode
PART NO.. PDF Diagram PPK
(W)
Configuration VRWM
(V) 
VBR
(V)
IR
(uA)
IT
(mA)
VC
(V)
IPP
(A)
CJ
(PF)
PACKAGE
ESD5D24VB1LA 200 UNI 24 26.5 0.05 1 38 3 40 SOD-523
ESD8D5V0B1L045A 45 BI 5.0 6.0 0.1 1 17 3.0 3.3 SOD-882
ESD1006N18VB1LH 200 BI 18 19.5 1 1 47 4 22 DFN1006-2L
ESD16D7V0U1S182L 1800 UNI 7.0 7.5 1 1 15 120 750 DFN1610-2
SLC15-EJ3 400 UNI 15 16.7 1 1 40 10 1.2 SOT-23
ESD5V0L4UF-EL3 30 UNI 5.0 6.4 0.1 1 13 2.5 19 SOT-886
ESD2510N5V0U4L060C 60 Rail-to-Rail 5.5 6.0 0.5 1 10 6.0 0.55 DFN-2510
ESD5D5V0U1X060L 60 BI 5.0 5.4 1.0 1 15 4 0.5 SOD-523
SLVU2.8-SOT23 600 UNI 2.8 3.0 0.1 1 20 30 2 SOT-23
ESD5D3V3B1S331A 330 BI 3.3 4 1 1 13.6 25 36 SOD-523
ESD9D5VB1S080H 80 BI 5.0 5.6 1.0 1 15 5 12 SOD-923
ESD0524P-S03T 100 Rail-to-Rail 5.0 6.0 1 1 25 4 0.35 DFN-2510
ESD3T24VB1L251J 200 BI 24 26.5 1 1 70 4 15 SOT-23
TVS8H5.0CA-S10T 500 BI 5.0 5.3 0.3 1 10 48 100 SOD-882
ESD5302F-S03T 60 UNI 5.0 7.0 0.1 1 15 4 0.4 SOT-23
TClamp3302N-S03T 2500 UNI 3.3 2.8 1 1 25 100 25 SLP2626P10
TVS16H12-S08T 1500 UNI 12 12.5 0.5 1 23 60 482 DFN1610-2
ESD3T24VB1L201H 200 BI 24 26.7 1 1 45 3 17 SOT-23
ESD10D18VB1G030P 30 BI 18 19 1 1 8 4 0.4 DFN1006-2L
ESD10D5V0B1L101W 100 BI 5.0 7.0 0.05 1 9.0 11 0.8 DFN1006-2L
SERVICE CONTACT QRCODE

TELEPHONE

4001013587

WAP