TEL:
4001013587
PRODUCT
Product
Location: HOME > PRODUCT > Diode
PART NO.. PDF Diagram PPK
(W)
Configuration VRWM
(V) 
VBR
(V)
IR
(uA)
IT
(mA)
VC
(V)
IPP
(A)
CJ
(PF)
PACKAGE
ESD3T12VB2S351W 350 BI 12 13.3 1 1 30 12 30 SOT-23
ESD3T5V0B2S351W 350 BI 5.0 6.0 1 1 25 20 75 SOT-23
ESD3D30VB1S451H 450 BI 30 33.3 0.1 1 51 8.9 40 SOD-323
ESD6T5V0U4L151J 150 Rail-to-Rail 5.0 6.0 0.1 1 12 4 0.7 SOT23-6
ESD1006N5V0B1S090X 90 BI 5.0 5.5 0.5 1 12 8 15 DFN1006-2L
ESD1006N36VB1S401P 400 BI 36 37 1 1 75 6 15 DFN1006-2L
ESD1006N24VB1S301P 300 BI 24 25 1 1 55 6.5 15 DFN1006-2L
ESD2D5V0B1L040L 40 BI 5.0 5.5 1 1 11.5 3.5 2.7 DFN0603-D
ESD3T3V3B2S351W 350 BI 3.3 4.0 1 1 15 25 100 SOT-23
ESD2D3V3B1D070L 70 BI 3.5 4.8 0.05 1 18 4 0.25 DFN0603
ESD3T36VB2S151H 150 BI 36 40 0.1 1 75 2 20 SOT-23
ESD7G5V0U2S010N -- UNI 5.0 6.2 0.1 1 ̵̵ ̵̵ 38 SOT-723
SESD2CAN 300 BI 24 26.7 1 1 47 7 25 SOT-23
ESD1D24VU1S352P 3500 UNI 24 27 1 1 50 70 420 SOD-123FL
ESD3T5V0B2S080H 100 BI 5.0 6.0 5 1 20 4 30 SOT-23
ESD16D5V0U1S122L 1200 UNI 5.0 6.0 1 1 15 120 800 DFN1610-2
SM5.0LC 100 BI 5.0 6.0 1 1 23 3 10 SOT-23
SM3.3LC 100 BI 3.3 4.5 5.0 1 21 3 12 SOT-23
ESD8D5V0U1X045L 45 UNI 5.0 6.0 1 1.0 18.4 2.5 0.55 SOD-882
ESD3T5V0U2I401H 400 UNI 5.0 6.0 1 1 30 14 0.6 SOT-23
SERVICE CONTACT QRCODE

TELEPHONE

4001013587

WAP