TEL:
4001013587
PRODUCT
Product
PART NO.. PDF Diagram Repetitive
Peak Reverse
Voltage
(VRRM)
max (V)
Average
Rectified
Current(Io)
max (A)
Non-Repet
Peak Forward
Surge Current
(IFSM)
max (A)
Forward
Voltage(Vf)
Forward
Voltage(Vf)
max (V)
Reverse
Current(IR)
max (uA)
PACKAGE
GBJ50005-GBJ5010 1000 50 500 1.05 5 GBJ
KBPC50005-KBPC5010 1000 50 500 1.05 5 KBPC
KBPC35005W-KBPC3510W 1000 35 400 1.05 5 KBPC-W
KBPC3505-KBPC3510 1000 35 400 1.05 5 KBPC
GBJ35005-GBJ3510 1000 35 400 1.05 5 GBJ
KBPC25005W-KBPC2510W 1000 25 350 1.05 5 KBPC-W
KBPC25005-KBPC2510 1000 25 350 1.05 5 KBPC
GBJ25005-GBJ2510 1000 25 350 1.05 5 GBJ
KBPC15005W-KBPC1510W 1000 15 250 1.05 5 KBPC-W
KBPC15005-KBPC1510 1000 15 250 1.05 5 KBPC
GBJ15005-GBJ1510 1000 15 250 1.05 5 GBJ
GBU15005G-GBU1510G 1000 15 250 1.05 5 GBU
GBU1001G-GBU1008G 1000 10 220 1.05 5 GBU
GBU10A-GBU10M 1000 10 220 1.05 5 GBU
KBU1001G-KBU1010G 1000 10 220 1.05 5 KBU
KBPC10005-KBPC1010 1000 10 220 1.05 5 KBPC
GBJ10005-GBJ1010 1000 10 220 1.05 5 GBJ
KBJ10005G-KBJ1010G 1000 10 220 1.05 5 KBJ
GBJ8005-GBJ810 1000 8 175 1.05 5 GBJ
KBJ8005-KBJ810 1000 8 175 1.05 5 KBJ
共53记录«上一页123下一页»
SERVICE CONTACT QRCODE

TELEPHONE

4001013587

WAP