TEL:
4001013587
PRODUCT
Product
Location: HOME > PRODUCT > PTC Devices
ModelPDFIMGMarkingV maxImaxI holdI tripPdMaximumResistanceULPACKAGE
Time To Trip
  @25°C@25°CTyp.CurrentTimeR i minR1max
(V dc)(A)(A)(A)(W)(A)(Sec)
SMD1812R260SF8V 260 8.0 35 2.60 5.00 0.8 8.0 2.50 0.010 0.050 1812
SMD1812R200SF8V 200 8.0 35 2.00 4.00 0.8 8.0 2.00 0.020 0.100 1812
SMD1812R160SF8V 160 8.0 35 1.60 2.80 0.8 8.0 1.00 0.030 0.130 1812
SMD1812R150SF8V 150 8.0 35 1.50 3.00 0.8 8.0 0.50 0.040 0.160 1812
SMD1812R125SF8V 125 8.0 35 1.25 2.50 0.8 8.0 0.40 0.050 0.140 1812
SMD1812R110SF8V 110 8.0 35 1.10 2.20 0.8 8.0 0.30 0.045 0.250 1812
SMD1812R075SF13.2V 075 13.2 30 0.75 1.50 0.8 8.0 0.20 0.090 0.450 1812
SMD1812R050SF33V 050 33.0 30 0.50 1.00 0.8 8.0 0.15 0.150 1.000 1812
SMD1812R050SF15V 050 15.0 30 0.50 1.00 0.8 8.0 0.15 0.150 1.000 1812
SMD1812R030SF33V 030 33.0 30 0.30 0.60 0.8 8.0 0.10 0.250 3.000 1812
SMD1812R030SF30V 030 30.0 30 0.30 0.60 0.8 8.0 0.10 0.250 3.000 1812
SMD1812R020SF33V 020 33.0 30 0.20 0.40 0.8 8.0 0.02 0.350 5.000 1812
SMD1812R020SF30V 020 30.0 30 0.20 0.40 0.8 8.0 0.02 0.350 5.000 1812
SMD1812R014SF33V 014 33.0 30 0.14 0.34 0.8 1.5 0.15 0.650 6.000 1812
SMD1812R010SF30V 010 30.0 30 0.10 0.30 0.8 0.5 1.50 0.750 15.000 1812
SMD1812R010SF33V 010 33.0 30 0.10 0.30 0.8 0.5 1.50 0.750 15.000 1812
SMD1210R200SF6V RZ 6.0 35 2.00 4.00 0.8 8.0 1.00 0.015 0.070 1210
SMD1210R175SF6V RY 6.0 35 1.75 3.50 0.8 8.0 0.60 0.020 0.080 1210
SMD1210R150SF6V RX 6.0 35 1.50 3.00 0.6 8.0 0.50 0.030 0.110 1210
SMD1210R110SF6V R0 6.0 35 1.10 2.20 0.6 8.0 0.30 0.050 0.210 1210
共48记录«上一页123下一页»
SERVICE CONTACT QRCODE

TELEPHONE

4001013587

WAP